Datos del concurso | |
---|---|
Juzgado: | DE LO MERCANTIL nº 2 de VALENCIA (Valencia) |
Procedimiento: | 946/2011 |
Declaración: | registrados |
Concurso: | Voluntario, Ordinario |
Situación: | registrados |
 
Concursados | |
---|---|
MOTO SPORT SAU | ![]() |
CATRON INTERNACIONAL SAU | ![]() |
CATRON PORTUGAL SA | ![]() |
CANOTURIA SAU | ![]() |
CANOLEVANTE SLU | ![]() |
VELO TURIA SAU | ![]() |
CANO MOTOR SAU | ![]() |
GOCE AUTOMOCION SLU | ![]() |
AGROTURIA TRACTORES SAU | ![]() |
CANO CASTELLON SAU | ![]() |
CANO TRACCION SAU | ![]() |
CANO CATALUNYA SAU | ![]() |
LITORAL MOTOR SAU | ![]() |
SEUL TRADING SAU | ![]() |
VELORENT SL | ![]() |
BERLINAS Y CABRIOLETS SAU | ![]() |
COVALCAR SLU | ![]() |
Administradores Concursales | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Representación y Asistencia Técnica | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Órganos sociales inhabilitados | ||
---|---|---|
Fecha sentencia | Nombre | |
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Actos publicados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Publicación | Tipo | Fecha | Actos publicados | Observaciones | |
registrados | Auto | 01-02-2021 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 11-05-2018 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 05-02-2018 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 24-01-2014 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 05-06-2014 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 05-09-2011 | registrados | ![]() |
Otros documentos relacionados con el concurso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Fecha | Observaciones | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Publicaciones realizadas por el Registro Mercantil | ||
---|---|---|
Concursado | Datos publicación | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |