Datos del concurso | |
---|---|
Juzgado: | DE LO MERCANTIL nº 4 de VALENCIA (Valencia) |
Procedimiento: | 181/2022 |
Declaración: | registrados |
Concurso: | Voluntario, Ordinario |
Situación: | registrados |
 
Concursados | |
---|---|
SAT VIRGEN DEL PATROCINIO V-5428 | ![]() |
PIMENTERO SA | ![]() |
FRUTAMER SL | ![]() |
FEFAT GRUP SL | ![]() |
ENRIQUE TAMARIT MONTALT SA | ![]() |
E TAMARIT EXPORT SA | ![]() |
SAT AGRIOS VALENCIA V-9928 | ![]() |
Administradores Concursales | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Representación y Asistencia Técnica | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Órganos sociales inhabilitados | ||
---|---|---|
Fecha sentencia | Nombre | |
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Actos publicados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Publicación | Tipo | Fecha | Actos publicados | Observaciones | |
registrados | Diligencia | 19-06-2024 | registrados | Emplazamiento | ![]() |
registrados | Auto | 15-11-2022 | registrados | Normas para la liquidación | ![]() |
registrados | Auto | 27-10-2022 | registrados | ![]() | |
registrados | Providencia | 27-10-2022 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 21-06-2022 | registrados | ![]() |
Otros documentos relacionados con el concurso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Fecha | Observaciones | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Publicaciones realizadas por el Registro Mercantil | ||
---|---|---|
Concursado | Datos publicación | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |