Datos del concurso | |
---|---|
Juzgado: | DE LO MERCANTIL nº 1 de PALMA DE MALLORCA (Baleares) |
Procedimiento: | 404/2013 |
Declaración: | registrados |
Concurso: | Voluntario, Ordinario |
Situación: | registrados |
 
Concursados | |
---|---|
OPTEAM BUSINESS TRAVEL SL | ![]() |
7 TRAVEL NETWORK SL | ![]() |
OFIBEROBIT SL | ![]() |
AEROBALEAR SA | ![]() |
INFOMALLORCA SL | ![]() |
SMILO DESTINATION MANAGEMENT SL | ![]() |
TOUROPERADOR VIVA TOURS SA | ![]() |
RECEPTIVOS VACACIONALES SL | ![]() |
EMPRENDER VIAJES SA | ![]() |
VIAJES IBEROJET TRANSCONTINENTAL SA | ![]() |
FIDELARIUM SL | ![]() |
KIRUNNA TRAVEL SA | ![]() |
VIAJES TIERRA DORADA SA | ![]() |
ORANGE INCENTIVOS SL | ![]() |
ORIZONIA DESTINATION MANAGEMENT SL | ![]() |
OPERADORES VACACIONALES SL | ![]() |
IBEROTRAVEL VACATIONS HOLDING SL | ![]() |
ORIZONIA TRAVEL GROUP SL | ![]() |
VIAJES IBEROJET SA | ![]() |
IBERWORLD AIRLINES SA | ![]() |
VIAJES IBERIA SA | ![]() |
Administradores Concursales | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Representación y Asistencia Técnica | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Órganos sociales inhabilitados | ||
---|---|---|
Fecha sentencia | Nombre | |
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Actos publicados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Publicación | Tipo | Fecha | Actos publicados | Observaciones | |
registrados | Auto | 13-01-2025 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 09-05-2024 | registrados | Denegación de la conclusión y de la aprobación de la rendición de cuentas | ![]() |
registrados | Auto | 21-01-2014 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 04-04-2013 | registrados | ![]() |
Otros documentos relacionados con el concurso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Fecha | Observaciones | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Publicaciones realizadas por el Registro Mercantil | ||
---|---|---|
Concursado | Datos publicación | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |