Datos del concurso | |
---|---|
Juzgado: | DE LO MERCANTIL nº 6 de MADRID (Madrid) |
Procedimiento: | 139/2013 |
Declaración: | registrados |
Concurso: | Voluntario, Ordinario |
Situación: | registrados |
 
Concursados | |
---|---|
REYAL URBIS SA (ANTES CONSTRUCCIONES REYAL SA / INMOBILIARIA URBIS SA / URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA URBIS SA) | ![]() |
Administradores Concursales | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Representación y Asistencia Técnica | |
---|---|
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Órganos sociales inhabilitados | ||
---|---|---|
Fecha sentencia | Nombre | |
--- Información reservada a usuarios profesionales --- |
Actos publicados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Publicación | Tipo | Fecha | Actos publicados | Observaciones | |
registrados | Auto | 06-03-2018 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 28-07-2017 | registrados | ![]() | |
registrados | Edicto | 05-09-2013 | registrados | ![]() | |
registrados | Auto | 04-03-2013 | registrados | Activo: 2.621.384.234 € - Pasivo: 4.345.435.781 € | ![]() |
Otros documentos relacionados con el concurso | |||
---|---|---|---|
Tipo | Fecha | Observaciones | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |
Publicaciones realizadas por el Registro Mercantil | ||
---|---|---|
Concursado | Datos publicación | |
--- Información reservada a usuarios registrados --- |